翰方电动充电式锂电池 电动扭矩扳手
※用途及特点:
翰方电动充电式锂电池 电动扭矩扳手是的升级款产品是装配螺纹件及螺栓的机械化施工工具,具有自动控制扭矩功能。广泛应用于栓焊结构桥梁的架设,厂房、塔架及化工、冶金、发电设备的安装。大型机械、起重设备和车辆装配作业,以及对螺纹紧固件的扭矩及轴向拉力有严格要求的场合。
本系列产品由主机和控制仪一体成型。主机采用双重绝缘单相串激式电动机和减速机构,结构新颖、体积小、重量轻、安全可靠。由于采用静扭结构,运转平稳,无振动、无冲击,噪音小,操作者不受反力矩的影响,因而劳动强度低。
型号 | 驱动方头 | 扭矩范围 | 转速RPM | 本体重量KG | 尺寸A mm | 尺寸B mm | 尺寸C mm | 尺寸D mm |
HFHR-3L | 0.75" | 80-300 | 15 | 3.1 | 243 | 62 | 68 | 198 |
HFHR-5L | 0.75" | 150-500 | 10.5 | 3.1 | 243 | 62 | 68 | 198 |
HFHR-7L | 0.75 | 175-700 | 11 | 3.6 | 279 | 65 | 68 | 198 |
HFHR-8L | 0.75 | 200-800 | 6 | 3.6 | 279 | 65 | 68 | 198 |
HFHR-12L | 0.75 | 300-1200 | 5.5 | 3.8 | 284 | 69 | 69 | 198 |
HFHR-14L | 0.75 | 350-1400 | 5 | 3.8 | 284 | 69 | 69 | 198 |
HR-17L | 1" | 450-1700 | 4.4 | 4.9 | 292 | 76 | 76 | 201 |
HFHR-21L | 1" | 550-2100 | 3.5 | 4.9 | 292 | 76 | 76 | 201 |
HFHR-28L | 1" | 700-2800 | 3 | 5.3 | 304 | 78 | 78 | 202 |
HR-31L | 1" | 780-3100 | 2.5 | 5.3 | 304 | 78 | 78 | 202 |
HFHR-40L | 1"/1.5" | 1000-4000 | 2.2 | 5.9 | 306 | 82 | 82 | 205 |
HFHR-45L | 1"/1.5" | 1150-4500 | 1.9 | 7 | 333 | 86 | 86 | 207 |
HFHR-60L | 1.5" | 1500-6000 | 1.5 | 8.5 | 343 | 93 | 93 | 209 |
HFHR-80L | 1.5" | 2000-8000 | 1.2 | 9.9 | 353 | 102 | 102 | 214 |
上海翰方实业有限公司坐落于上海市松江加工区,本公司技术实力雄厚,已经形成了以五金扳手测力等仪器销售为龙头,以维修为根本,仪器计量和系统集成以及设计开发为扩展的服务体系,可为用户提供完整的测量和测试解决方案以及相关的技术支持。