数显电动可调扭力扳手※用途及特点:
数显电动可调扭力扳手是HFTYD的升级款产品是装配螺纹件及螺栓的机械化施工工具,具有自动控制扭矩功能。广泛应用于栓焊结构桥梁的架设,厂房、塔架及化工、冶金、发电设备的安装。大型机械、起重设备和车辆装配作业,以及对螺纹紧固件的扭矩及轴向拉力有严格要求的场合。
本系列产品由主机和控制仪一体成型。主机采用双重绝缘单相串激式电动机和减速机构,结构新颖、体积小、重量轻、安全可靠。由于采用静扭结构,运转平稳,无振动、无冲击,噪音小,操作者不受反力矩的影响,因而劳动强度低。











项目 规格  | HFTYD-600  | HFTYD-1000  | HFTYD-1500  | HFTYD-2000  | HFTYD-2500  | HFTYD-3500  | HFTYD-5000  | 
额定扭矩N.m  | 600  | 1000  | 1500  | 2000  | 2500  | 3500  | 5000  | 
调节范围N.M  | 200-600  | 300-1000  | 400-1500  | 600-2000  | 800-2500  | 1500-3500  | 2000-5000  | 
控制精度  | ±5%  | ±5%  | ±5%  | ±5%  | ±5%  | ±5%  | ±5%  | 
工作头转速r/min  | 10  | 8  | 8  | 6  | 3  | 3  | 3  | 
额定电压V  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 
额定电压A  | 3.2  | 3.2  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 
边心距  | 50  | 53  | 58  | 63  | 66  | 66  | 66  | 
主机外形(长*直径)  | 290*72*272  | 298*82*277  | 300*98*278  | 330*105*285  | 335*122*295  | 385*122*295  | 400*125*305  | 
方头尺寸  | 19*19  | 25*25  | 25*25  | 32*32  | 38*38  | 38*38  | 38*38  | 
套筒型号  | 32# 36#  | 32# 36#  | 36# 41#  | 41# 46#  | 41# 46#  | 70#  | 80#  | 
主机净重KG  | 5  | 6  | 7  | 7.5  | 7.5  | 9  | 10  | 
上海翰方实业有限公司坐落于上海市松江加工区,本公司技术实力雄厚,已经形成了以五金扳手测力等仪器销售为龙头,以维修为根本,仪器计量和系统集成以及设计开发为扩展的服务体系,可为用户提供完整的测量和测试解决方案以及相关的技术支持。